| Brand Name: | Grace |
| Model Number: | G-7061 |
| MOQ: | 50 pcs |
| harga: | $20/piece-$100/piece |
| Delivery Time: | 10-30 hari |
| Payment Terms: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Euro 4 Honeycomb Ceramic Catalyst Washcoat Catalytic Converter
Deskripsi Produk
1. Fitur Produk
2. Kombinasi PM
3. Spesifikasi umum tembikar GRACE
| Diameter | inci | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
| 1# | 80 | 3.15 | 60 | 80 | |||||||||
| 2# | 83 | 3.27 | 60 | 80 | 95 | 125 | |||||||
| 3# | 93 | 3.66 | 60 | 75 | 76.2 | 88.3 | 90 | 93 | 101.6 | 130 | 147,5 | 152.4 | |
| 4# | 101.6 | 4.00 | 60 | 62 | 68 | 75 | 76.2 | 80 | 90 | 101.6 | 123.3 | 136 | 152.4 |
| 5# | 103 | 4.06 | 100 | 130 | |||||||||
| 6# | 105.7 | 4.16 | 100 | 110 | 115 | 130 | 147,5 | 152.4 | |||||
| 7# | 118.4 | 4.66 | 50 | 60 | 63.5 | 70 | 76.2 | 90 | 100 | 101.6 | 120 | 127 | 152.4 |
| 8# | 143.8 | 5.66 | 75 | 76.2 | 101.6 | 152.4 | |||||||
| 9# | 165.1 | 6.50 | 139.7 | ||||||||||
| 10# | 170 | 6.69 | 100 | ||||||||||
| Elips | inci | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
| 11# | 120.65x80.01 | 3.15x4.75" | 50 | 75 | 100 | 120 | 152.4 | ||||||
| 12# | 144.3x68.1 | 5,68x2,68" | 76.2 | 101.6 | 152.4 | ||||||||
| 13# | 144x68 | Tidak ada spesifikasi seperti itu. | 100 | 125 | |||||||||
| 14# | 147x95 | 5.79x3.74" | 40 | 50 | 100 | 127 | 152.4 | ||||||
| 15# | 144.8x81.3 | 5.7x3.2" | 50 | 76,5 | 101.6 | 152.4 | |||||||
| 16# | 169.7x80.8 | 6.68x3.18" | 101.6 | 127 | 152.4 | ||||||||
Catatan: Ukurannya tidak lengkap, hanya rutin.
![]()
informasi perusahaan
Wuxi Grace Lingkungan Technology Co, Ltd memimpin produsen katalis SCR, katalis VOC, katalis POC,
Katalis DPF, katalis DOC, Katalis tiga arah, katalis buang dengan fasilitas pengujian yang lengkap dan kekuatan teknis yang kuat.
Dengan berbagai macam, kualitas bagus, harga terjangkau dan desain penuh gaya, produk kami banyak digunakan dalam Emisi
pengurangan untuk mesin, boiler dan aplikasi industri lainnya dan juga menyediakan desain.
Produk kami dikenal luas dan dipercaya oleh pengguna dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial yang terus berubah.
Kami menyambut pelanggan baru dan lama dari semua lapisan masyarakat untuk menghubungi kami untuk hubungan bisnis masa depan dan kesuksesan bersama!
![]()
Pengemasan & Pengiriman
![]()
FAQ
T: Apakah Anda pabrik OEM atau perusahaan dagang?