300Cell Scr Denox Catalyst Material Asc Amonia Slip Catalyst

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xTipe | Katalis SCR | Bahan | Cordierite |
---|---|---|---|
Warna | putih | Ukuran | Permintaan Pelanggan |
Aplikasi | Semua kendaraan on-road & off-road, mesin, dan instalasi industri. | Nama Produk | Katalis SCR |
Paket | kotak kayu, Karton + Palletize | Sampel | Tersedia |
Kepadatan Sel | 100/200/300/400 / 600cpsi | Bahan utama | 2MgO 2Al2O3 5SiO2 |
Jenis Pengiriman | Melalui DHL, Fedex, Laut, Udara | Fitur | Kehidupan Kerja yang Panjang, Tahan Suhu Tinggi |
Kandungan | 95% -99,8% | Bentuk | Persegi / Bulat / Oval |
Standar emisi | Euro 2/3/4/5/6 , EuroⅡ/Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ/Ⅵ | ||
Cahaya Tinggi | 300Cell Amonia Slip Katalis asc,300Cell Asc Amonia Slip Catalyst Di Scr,300 Cell Asc Amonia Slip Catalyst |
Pasokan Pabrik Konverter Katalitik Diesel Non-Jalan SCR/ASC Catalyst yang Efisien
Deskripsi Produk
1. Pendahuluan
Katalis mobil adalah produk yang relatif baru di pasar aplikasi tanah jarang, yang dapat dibagi menjadi katalis oksidasi dan katalis tiga arah.Jenis oksidasi tidak dapat menyelesaikan masalah emisi NOx, yang sudah ketinggalan zaman.Katalis tiga arah bekerja dalam sistem sirkuit tertutup yang dilengkapi dengan sensor, yang mengoksidasi CO dan HC menjadi CO2 dan air, dan secara bersamaan mereduksi NOx menjadi nitrogen, dan juga dapat mengontrol rasio udara (gas)/bahan bakar (minyak) dalam mesin pembakaran internal.
2.BERKAH spesifikasi umum
Diameter | inci | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
1# | 80 | 3.15 | 60 | 80 | |||||||||
2# | 83 | 3.27 | 60 | 80 | 95 | 125 | |||||||
3# | 93 | 3.66 | 60 | 75 | 76.2 | 88.3 | 90 | 93 | 101.6 | 130 | 147,5 | 152.4 | |
4# | 101.6 | 4.00 | 60 | 62 | 68 | 75 | 76.2 | 80 | 90 | 101.6 | 123.3 | 136 | 152.4 |
5# | 103 | 4.06 | 100 | 130 | |||||||||
6# | 105.7 | 4.16 | 100 | 110 | 115 | 130 | 147,5 | 152.4 | |||||
7# | 118.4 | 4.66 | 50 | 60 | 63.5 | 70 | 76.2 | 90 | 100 | 101.6 | 120 | 127 | 152.4 |
8# | 143.8 | 5.66 | 75 | 76.2 | 101.6 | 152.4 | |||||||
9# | 165.1 | 6.50 | 139.7 | ||||||||||
10# | 170 | 6.69 | 100 | ||||||||||
Elips | inci | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
11# | 120.65x80.01 | 3.15x4.75" | 50 | 75 | 100 | 120 | 152.4 | ||||||
12# | 144.3x68.1 | 5,68x2,68" | 76.2 | 101.6 | 152.4 | ||||||||
13# | 144x68 | Tidak ada spesifikasi seperti itu. | 100 | 125 | |||||||||
14# | 147x95 | 5.79x3.74" | 40 | 50 | 100 | 127 | 152.4 | ||||||
15# | 144.8x81.3 | 5.7x3.2" | 50 | 76,5 | 101.6 | 152.4 | |||||||
16# | 169.7x80.8 | 6.68x3.18" | 101.6 | 127 | 152.4 |
Panjang | Lebar | Tinggi | Kepadatan sel (CPSI) |
150 | 150 | 50 | 46.100.200.300.400 |
150 | 150 | 75 | |
150 | 150 | 100 | |
150 | 150 | 200 | |
150 | 150 | 300 | |
150 | 150 | 400 |
informasi perusahaan
Wuxi Grace Lingkungan Technology Co, Ltd memimpin produsen katalis SCR, katalis VOC, katalis POC,
Katalis DPF, katalis DOC, Katalis tiga arah, katalis buang dengan fasilitas pengujian yang lengkap dan teknis yang kuat memaksa.
Dengan berbagai macam, kualitas bagus, harga terjangkau dan desain penuh gaya, produk kami banyak digunakan dalam Emisi
pengurangan untuk mesin, boiler dan aplikasi industri lainnya dan juga menyediakan desain.
Produk kami dikenal luas dan dipercaya oleh pengguna dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial yang terus berubah.
Kami menyambut pelanggan baru dan lama dari semua lapisan masyarakat untuk menghubungi kami untuk hubungan bisnis masa depan dan kesuksesan bersama!


FAQ
Q1.Apa istilah kemasan Anda?
A: Umumnya, kami mengemas barang-barang kami dalam kotak putih netral dan karton coklat Atau kotak kayu dan busa.Jika Anda memiliki paten terdaftar secara hukum,
kami dapat mengemas barang dalam kotak bermerek Anda setelah mendapatkan surat kuasa Anda.
Q2.Apa syarat pembayaran Anda?
A: T/T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pengiriman.Kami akan menunjukkan foto produk dan paket
sebelum Anda membayar saldo.
Q3.Apa syarat pengiriman Anda?
J: EXW, FOB, CRF, CIF, DDU.
Q4.Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya, ini akan memakan waktu 30 hingga 60 hari setelah menerima uang muka Anda.Waktu pengiriman spesifik tergantung
pada item dan jumlah pesanan Anda.
Q5.Bisakah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A: Ya, kami dapat memproduksi dengan sampel atau gambar teknis Anda.Kami dapat membuat cetakan dan perlengkapan.
Q6.Apa kebijakan sampel Anda?
A: Kami dapat menyediakan sampel jika kami memiliki suku cadang siap pakai, tetapi pelanggan harus membayar biaya sampel dan
biaya kurir.
Q7.Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A: Ya, kami memiliki tes 100% sebelum pengiriman
Q8: Bagaimana Anda membuat bisnis kami memiliki hubungan jangka panjang dan baik?
A: 1. Kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan pelanggan kami mendapatkan keuntungan;
2. Kami menghormati setiap pelanggan sebagai teman kami dan kami dengan tulus berbisnis dan berteman dengan mereka,
tidak peduli dari mana mereka berasal.