Filter Partikulat Diesel Catalyst Dpf Chemical Cleaning Euro III IV V
Tempat asal | Jiangsu-Cina |
---|---|
Nama merek | Grace |
Sertifikasi | ISO9001/ISO14001 |
Nomor model | G-7090 |
Kuantitas min Order | 50 pcs |
Harga | $20/piece-$280/piece |
Kemasan rincian | kotak kayu, Karton + Palletize |
Waktu pengiriman | 10-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 10000 pcs / per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xTipe | Filter Partikulat Diesel Katalitik (CDPF) | Bahan | Cordierite / Silicon Carbide |
---|---|---|---|
Ukuran | Permintaan Pelanggan | Bentuk | Persegi / Bulat / Oval |
Aplikasi | Pengobatan gas berbahaya | Nama Produk | Filter Partikulat Diesel |
Paket | kotak kayu, Karton + Palletize | Sampel | Tersedia |
Kepadatan Sel | 100/200/300/400 / 600cpsi | Pemakaian | filter aliran dinding |
Jenis Pengiriman | Melalui DHL, Fedex, Laut, Udara | Fitur | Kehidupan Kerja yang Panjang, Tahan Suhu Tinggi |
Kandungan | 95% -99,8% | Standar emisi | Euro 2/3/4/5/6 , EuroⅡ/Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ/Ⅵ |
Cahaya Tinggi | Filter Partikulat Diesel Catalyst Dpf,Catalyst Dpf Chemical Cleaning Euro III,Dpf Exhaust Filter Catalyst Euro III |
Euro III / IV / V Umur Layanan Lebih Lama Untuk Katalis DPF Dengan Lapisan
Deskripsi Produk
Mesin diesel banyak digunakan sebagai tenaga mesin mobil dan konstruksi karena ekonomis dan berdaya tinggi.Jumlah kendaraan diesel jelas akan meningkat, tetapi knalpot mesin diesel mengandung sejumlah besar partikel, yang membuat mesin diesel menjadi sumber polusi penting di kota-kota.Inspeksi mikro knalpot mesin diesel berukuran kecil dan ringan, yang dapat tersuspensi di atmosfer untuk waktu yang lama dan mudah dihirup oleh tubuh manusia dan disimpan di alveoli, sehingga menyebabkan bahaya besar bagi kesehatan manusia.
2. GRACE DPF spesifikasi umum
Ukuran spesifikasi: | Volume (L) | CPSI | Perkataan | |
Diameter (mm) | Tinggi (mm) | |||
118.4 | 152.4 | 1.68 | 100.200.300 | |
118.4 | 203.2 | 2.24 | 100.200.300 | |
118.4 | 254 | 2.80 | 100.200.300 | |
127 | 203.2 | 2.57 | 100.200.300 | |
143.8 | 101.6 | 1.65 | 100.200.300 | |
143.8 | 152.4 | 2.47 | 100.200.300 | |
143.8 | 177.8 | 2.89 | 100.200.300 | |
143.8 | 203.2 | 3.30 | 100.200.300 | |
143.8 | 228.6 | 3.71 | 100.200.300 | |
143.8 | 254 | 4.12 | 100.200.300 | |
143.8 | 304.8 | 4.95 | 100.200.300 | |
190.5 | 203.2 | 5.79 | 100.200.300 | |
190.5 | 254 | 7.24 | 100.200.300 | |
190.5 | 304.8 | 8.68 | 100.200.300 | |
228.6 | 203.2 | 8.34 | 100.200.300 | |
228.6 | 254 | 10.42 | 100.200.300 | |
228.6 | 280 | 11.49 | 100.200.300 | |
228.6 | 304.8 | 12.50 | 100.200.300 | |
241.3 | 254 | 11.61 | 100.200 | |
241.3 | 304.8 | 13.93 | 100.200 | |
266.7 | 203.2 | 11.35 | 100.200 | |
266.7 | 254 | 14.18 | 100.200 | |
266.7 | 280 | 15.63 | 100.200 | |
266.7 | 304.8 | 17.02 | 100.200 | |
285,75 | 254 | 16.28 | 100.200 | |
285,75 | 304.8 | 19.54 | 100.200 | |
285,75 | 355.6 | 22.79 | 100.200 | |
304.8 | 254 | 18.52 | 100.200 | |
304.8 | 280 | 20.42 | 100.200 | |
304.8 | 304.8 | 22.23 | 100.200 | |
304.8 | 330.2 | 24.08 | 100.200 | |
304.8 | 381 | 27.79 | 100.200 | |
330.2 | 304.8 | 26.09 | 100.200 | |
330.2 | 381 | 32.61 | 100.200 | |
330.2 | 432 | 36.97 | 100.200 | |
Ukuran spesifikasi: | Volume (L) | CPSI | Remaik | |
Panjang lebar | Tinggi (ium) | |||
150x150 | 150 | 3.38 | 26, 50,70,100,150,200 | Kotak |
150x150 | 200 | 4.50 | 26,50,70,100,150,200 | Kotak |
Di atas adalah spesifikasi umum DPF.Kami juga dapat menyesuaikan ukuran dan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. |
informasi perusahaan
Grace Environmental Protection Technology Co, Ltd adalah perusahaan teknis yang mengkhususkan diri dalam berbagai jenis perawatan gas buang.Tim ini memiliki pengalaman gas buang mesin pembakaran internal yang kaya dan pengalaman perawatan VOC dan lebih dari sepuluh tahun pengalaman kerja, dan merupakan sedikit pemasok dengan kemampuan untuk merancang seluruh proses dari katalis hingga solusi keseluruhan.Saat ini, produk mencakup semua jenis katalis knalpot, DOC, CDPF, SCR, ASC, dll. Pada saat yang sama, mereka mencakup pengolahan limbah cair dan pemurnian udara dalam ruangan, menyediakan produk dan layanan yang paling kompetitif bagi pelanggan.Saat ini, perusahaan telah lulus sertifikasi sistem manajemen lingkungan ISO14001, sertifikasi mutu internasional ISO9001, peringkat kredit perusahaan AAA dan sertifikasi lainnya, dan memiliki output tahunan 500.000 liter jalur pelapisan produksi katalis, sistem manajemen mutu lengkap dan kontrol proses.Berbagai kemampuan pengujian kinerja, termasuk SRD, SRF, ICP, BET, dll.!
Pengemasan & Pengiriman
Sertifikasi
FAQ
Q1.Apa istilah kemasan Anda?
A: Umumnya, kami mengemas barang-barang kami dalam kotak putih netral dan karton coklat Atau kotak kayu dan busa.Jika Anda memiliki paten terdaftar secara hukum,
kami dapat mengemas barang dalam kotak bermerek Anda setelah mendapatkan surat kuasa Anda.
Q2.Apa syarat pembayaran Anda?
A: T/T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pengiriman.Kami akan menunjukkan foto produk dan paket
sebelum Anda membayar saldo.
Q3.Apa syarat pengiriman Anda?
J: EXW, FOB, CRF, CIF, DDU.
Q4.Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya, ini akan memakan waktu 30 hingga 60 hari setelah menerima uang muka Anda.Waktu pengiriman spesifik tergantung
pada item dan jumlah pesanan Anda.
Q5.Bisakah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A: Ya, kami dapat memproduksi dengan sampel atau gambar teknis Anda.Kami dapat membuat cetakan dan perlengkapan.
Q6.Apa kebijakan sampel Anda?
A: Kami dapat menyediakan sampel jika kami memiliki suku cadang siap pakai, tetapi pelanggan harus membayar biaya sampel dan
biaya kurir.
Q7.Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A: Ya, kami memiliki tes 100% sebelum pengiriman
Q8: Bagaimana Anda membuat bisnis kami memiliki hubungan jangka panjang dan baik?
J:1.Kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan pelanggan kami mendapatkan keuntungan;
2. Kami menghormati setiap pelanggan sebagai teman kami dan kami dengan tulus berbisnis dan berteman dengan mereka,
tidak peduli dari mana mereka berasal.